| 수량 | 이하 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS단품 | 주문상담 | 58,100 | 56,600 | 55,100 | 53,600 | 52,900 | 51,400 | 50,700 | 50,000 |
| SS기본세트 | 70,300 | 68,500 | 66,700 | 64,900 | 64,100 | 62,200 | 61,400 | 60,500 | |
| Q단품 | 89,700 | 87,400 | 85,000 | 82,700 | 81,700 | 79,300 | 78,200 | 77,100 | |
| Q기본세트 | 115,200 | 112,200 | 109,300 | 106,300 | 105,000 | 101,900 | 100,500 | 99,100 | |
| SS풀세트 | 122,600 | 119,400 | 116,300 | 113,100 | 111,700 | 108,500 | 106,900 | 105,500 | |
| Q풀세트 | 177,000 | 173,000 | 168,000 | 164,000 | 162,000 | 157,000 | 155,000 | 153,000 | |
| K풀세트 | 206,000 | 201,000 | 196,000 | 190,000 | 188,000 | 183,000 | 180,000 | 178,000 | |
| LK풀세트 | 239,000 | 233,000 | 227,000 | 221,000 | 218,000 | 212,000 | 209,000 | 206,000 |
상담요청