| 수량 | 이하 | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구 | 견적문의 | 1,750 | 1,689 | 1,648 | 1,617 | 1,593 | 1,573 | 1,554 |
| 2구 | 2,130 | 2,050 | 2,000 | 1,960 | 1,930 | 1,910 | 1,890 | |
| 3구 | 2,380 | 2,290 | 2,240 | 2,190 | 2,160 | 2,130 | 2,110 | |
| 4구 (ㅣ) | 3,000 | 2,900 | 2,820 | 2,770 | 2,730 | 2,700 | 2,660 | |
| 4구 (ㅁ) | 3,000 | 2,900 | 2,820 | 2,770 | 2,730 | 2,700 | 2,660 |
견적요청