| 인쇄비 | 별도 |
100개 이상 무료 |
|||||||
| 수량 | 이하 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소(OPP비닐) | 견적문의 | 3,080 | 2,980 | 2,920 | 2,870 | 2,840 | 2,810 | 2,780 | 2,750 |
| 중(OPP비닐) | 3,940 | 3,820 | 3,740 | 3,680 | 3,630 | 3,590 | 3,560 | 3,520 | |
| 대(OPP비닐) | 4,670 | 4,530 | 4,440 | 4,370 | 4,310 | 4,270 | 4,220 | 4,180 | |
| 특대(OPP비닐) | 6,030 | 5,850 | 5,720 | 5,630 | 5,560 | 5,500 | 5,450 | 5,390 | |
| 4P(종이케이스) | 17,470 | 16,940 | 16,590 | 16,320 | 16,110 | 15,940 | 15,780 | 15,620 | |
견적요청