| 인쇄비 | 별도 |
100개 이상 무료 |
|||||||
| 수량 | 이하 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소1P(OPP비닐) | 견적문의 | 2,750 | 2,660 | 2,590 | 2,550 | 2,510 | 2,480 | 2,450 | 2,420 |
| 중(OPP비닐) | 4,000 | 3,860 | 3,770 | 3,700 | 3,650 | 3,600 | 3,560 | 3,520 | |
| 대(OPP비닐) | 4,750 | 4,590 | 4,480 | 4,400 | 4,330 | 4,280 | 4,230 | 4,180 | |
| 특대(OPP비닐) | 6,250 | 6,040 | 5,890 | 5,780 | 5,700 | 5,630 | 5,570 | 5,500 | |
| 5P세트(종이케이스) | 18,500 | 17,900 | 17,400 | 17,100 | 16,900 | 16,700 | 16,500 | 16,300 | |
견적요청